Rozliczenie zużycia energii 0d 15.06.2022 do 15.09.2022
| Ilość zużytej energii od 15.06 2022 do 15.09.2022r. | ||||||||||
| należna kwota (wraz z zaległością) płatna do końca października br. | ||||||||||
| Nr działki | Stan na 15.06.2022 | Stan na 15.09.2022 | Ilość zużytych kWh | Kwota do zapłaty za energię | Inne zaległości | |||||
| 1 | 1086 | 1117 | 31,00 | 18,60 zł | 9,20 zł | |||||
| 2 | 645 | 668 | 23,00 | 13,80 zł | ||||||
| 3 | 246 | 252 | 6,00 | 3,60 zł | ||||||
| 4 | 68 | 73 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 5 | 30 | 33 | 3,00 | 1,80 zł | 407,90 zł | |||||
| 6 | 327 | 328 | 1,00 | 0,60 zł | 1,80 zł | |||||
| 7 | 2888 | 3061 | 173,00 | 103,80 zł | ||||||
| 8 | 245 | 254 | 9,00 | 5,40 zł | 14,40 zł | |||||
| 9 | 2389 | 2607 | 218,00 | 130,80 zł | ||||||
| 10 | 355 | 384 | 29,00 | 17,40 zł | ||||||
| 11 | 103 | 107 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 12 | 827 | 1131 | 304,00 | 182,40 zł | ||||||
| 13 | 15 | 15 | 0,00 | - zł | ||||||
| 14 | 24 | 25 | 1,00 | 0,60 zł | ||||||
| 15 | 1032 | 1105 | 73,00 | 43,80 zł | ||||||
| 16 | 118 | 122 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 17 | 28 | 28 | 0,00 | - zł | 1,80 zł | |||||
| 18 | 666 | 736 | 70,00 | 42,00 zł | ||||||
| 19 | 185 | 215 | 30,00 | 18,00 zł | ||||||
| 20 | 251 | 260 | 9,00 | 5,40 zł | 23,60 zł | |||||
| 21 | 188 | 193 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 22 | 507 | 512 | 5,00 | 3,00 zł | 409,00 zł | |||||
| 23 | 109 | 114 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 24 | 36 | 36 | 0,00 | - zł | 751,00 zł | |||||
| 25 | 1415 | 1479 | 64,00 | 38,40 zł | ||||||
| 26 | 51 | 52 | 1,00 | 0,60 zł | 400,00 zł | |||||
| 27 | 2235 | 2341 | 106,00 | 63,60 zł | ||||||
| 28 | 3104 | 3188 | 84,00 | 50,40 zł | ||||||
| 29 | 1182 | 1245 | 63,00 | 37,80 zł | ||||||
| 30 | 168 | 173 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 31 | 6462 | 6640 | 178,00 | 106,80 zł | ||||||
| 32 | 783 | 838 | 55,00 | 33,00 zł | ||||||
| 33 | 207 | 244 | 37,00 | 22,20 zł | ||||||
| 34 | 560 | 564 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 35 | 425 | 483 | 58,00 | 34,80 zł | ||||||
| 36 | 5435 | 5784 | 349,00 | 209,40 zł | ||||||
| 37 | 936 | 959 | 23,00 | 13,80 zł | ||||||
| 38 | 481 | 484 | 3,00 | 1,80 zł | 15,00 zł | |||||
| 39 | 126 | 226 | 100,00 | 60,00 zł | ||||||
| 40 | 4173 | 4369 | 196,00 | 117,60 zł | ||||||
| 41 | 3598 | 3832 | 234,00 | 140,40 zł | ||||||
| 42 | 3421 | 3726 | 305,00 | 183,00 zł | ||||||
| 43 | 3263 | 3341 | 78,00 | 46,80 zł | 198,80 zł | |||||
| 44 | 729 | 767 | 38,00 | 22,80 zł | ||||||
| 45 | 466 | 483 | 17,00 | 10,20 zł | ||||||
| 46 | 1625 | 1694 | 69,00 | 41,40 zł | ||||||
| 47 | 1909 | 2030 | 121,00 | 72,60 zł | ||||||
| 48 | 1549 | 1769 | 220,00 | 132,00 zł | ||||||
| 49 | 338 | 351 | 13,00 | 7,80 zł | ||||||
| 50 | 219 | 229 | 10,00 | 6,00 zł | ||||||
| 51 | 3318 | 3518 | 200,00 | 120,00 zł | ||||||
| 52 | 97 | 101 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 53 | 188 | 192 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 54 | 634 | 781 | 147,00 | 88,20 zł | ||||||
| 55 | 1406 | 1482 | 76,00 | 45,60 zł | ||||||
| 56 | 8 | 8 | 0,00 | - zł | 1,20 zł | |||||
| 57 | 4805 | 4916 | 111,00 | 66,60 zł | ||||||
| 58 | 589 | 609 | 20,00 | 12,00 zł | 462,00 zł | |||||
| 59 | 575 | 577 | 2,00 | 1,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 60 | 68 | 68 | 0,00 | - zł | ||||||
| 61 | 230 | 237 | 7,00 | 4,20 zł | 6,60 zł | |||||
| 62 | 298 | 389 | 91,00 | 54,60 zł | ||||||
| 63 | 224 | 236 | 12,00 | 7,20 zł | ||||||
| 64 | 17 | 17 | 0,00 | - zł | ||||||
| 65 | 108 | 113 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 66 | 256 | 261 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 67 | 3756 | 3936 | 180,00 | 108,00 zł | ||||||
| 68 | 169 | 170 | 1,00 | 0,60 zł | 7,80 zł | |||||
| 69 | 42 | 73 | 31,00 | 18,60 zł | ||||||
| 70 | 140 | 144 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 71 | 112 | 114 | 2,00 | 1,20 zł | 4,80 zł | |||||
| 72 | 1421 | 1519 | 98,00 | 58,80 zł | 31,40 zł | |||||
| 73 | 31 | 31 | 0,00 | - zł | ||||||
| 74 | 2557 | 2679 | 122,00 | 73,20 zł | ||||||
| 75 | 679 | 681 | 2,00 | 1,20 zł | ||||||
| 76 | 583 | 585 | 2,00 | 1,20 zł | ||||||
| 77 | 275 | 293 | 18,00 | 10,80 zł | ||||||
| 78 | 108 | 116 | 8,00 | 4,80 zł | ||||||
| 79 | 157 | 159 | 2,00 | 1,20 zł | ||||||
| 80 | 1809 | 1867 | 58,00 | 34,80 zł | ||||||
| 81 | 1665 | 1737 | 72,00 | 43,20 zł | ||||||
| 82 | 65 | 69 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 83 | 167 | 169 | 2,00 | 1,20 zł | ||||||
| 84 | 160 | 165 | 5,00 | 3,00 zł | ||||||
| 85 | 42 | 42 | 0,00 | - zł | ||||||
| 86 | 5708 | 6086 | 378,00 | 226,80 zł | ||||||
| 87 | 1988 | 2077 | 89,00 | 53,40 zł | ||||||
| 88 | 522 | 545 | 23,00 | 13,80 zł | ||||||
| 89 | 41 | 41 | 0,00 | - zł | ||||||
| 90 | 94 | 100 | 6,00 | 3,60 zł | ||||||
| 91 | 1020 | 1065 | 45,00 | 27,00 zł | ||||||
| 92 | 1285 | 1395 | 110,00 | 66,00 zł | ||||||
| 93 | 1505 | 1952 | 447,00 | 268,20 zł | ||||||
| 94 | 576 | 588 | 12,00 | 7,20 zł | ||||||
| 95 | 1583 | 1583 | 0,00 | - zł | ||||||
| 96 | 161 | 167 | 6,00 | 3,60 zł | ||||||
| 97 | 438 | 534 | 96,00 | 57,60 zł | ||||||
| 98 | 128 | 133 | 5,00 | 3,00 zł | 4,80 zł | |||||
| 99 | 136 | 140 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 100 | 211 | 211 | 0,00 | - zł | 4,80 zł | |||||
| 101 | 1192 | 1245 | 53,00 | 31,80 zł | 42,00 zł | |||||
| 102 | 25 | 29 | 4,00 | 2,40 zł | ||||||
| 103 | 4588 | 5184 | 596,00 | 357,60 zł | ||||||
| 104 | 10 | 11 | 1,00 | 0,60 zł | ||||||
| 105 | 53 | 56 | 3,00 | 1,80 zł | ||||||
| 106 | 98 | 104 | 6,00 | 3,60 zł | 6,60 zł | |||||
| 107 | 7 | 7 | 0,00 | - zł | ||||||
| 108 | 373 | 428 | 55,00 | 33,00 zł | ||||||
| 109 | 2031 | 2171 | 140,00 | 84,00 zł | ||||||
| 110 | 871 | 924 | 53,00 | 31,80 zł | ||||||
| 111 | 5 | 7 | 2,00 | 1,20 zł | ||||||
