Rozliczenie energii 15 06 2022
| Ilość zużytej energii od 15.09 2021 do 15.06.2022r. | |||||||||||
| należna kwota (wraz z zaległością) płatna do końca lipca br. | |||||||||||
| Nr działki | Stan licznika na 15.09.2021 | Stan na 15.06.2022 | Ilość zużytych kWh | Kwota do zapłaty | Inne zaległości | Uwagi | |||||
| 1 | 1062 | 1086 | 24,00 | 14,40 zł | |||||||
| 2 | 615 | 645 | 30,00 | 18,00 zł | |||||||
| 3 | 235 | 246 | 11,00 | 6,60 zł | |||||||
| 4 | 60 | 68 | 8,00 | 4,80 zł | 7,00 zł | ||||||
| 5 | 23 | 30 | 7,00 | 4,20 zł | 3,20 zł | ||||||
| 6 | 324 | 327 | 3,00 | 1,80 zł | |||||||
| 7 | 2742 | 2888 | 146,00 | 87,60 zł | |||||||
| 8 | 221 | 245 | 24,00 | 14,40 zł | |||||||
| 9 | 2174 | 2389 | 215,00 | 129,00 zł | |||||||
| 10 | 320 | 355 | 35,00 | 21,00 zł | |||||||
| 11 | 99 | 103 | 4,00 | 2,40 zł | |||||||
| 12 | 637 | 827 | 190,00 | 114,00 zł | |||||||
| 13 | 15 | 15 | 0,00 | - zł | |||||||
| 14 | 24 | 24 | 0,00 | - zł | |||||||
| 15 | 980 | 1032 | 52,00 | 31,20 zł | |||||||
| 16 | 112 | 118 | 6,00 | 3,60 zł | |||||||
| 17 | 25 | 28 | 3,00 | 1,80 zł | |||||||
| 18 | 605 | 666 | 61,00 | 36,60 zł | |||||||
| 19 | 23 | 185 | 162,00 | 97,20 zł | 4,00 zł | ||||||
| 20 | 236 | 251 | 15,00 | 9,00 zł | 14,60 zł | 50,00 zł | |||||
| 21 | 182 | 188 | 6,00 | 3,60 zł | |||||||
| 22 | 492 | 507 | 15,00 | 9,00 zł | |||||||
| 23 | 100 | 109 | 9,00 | 5,40 zł | |||||||
| 24 | 36 | 36 | 0,00 | - zł | 1,00 zł | 350,00 zł | |||||
| 25 | 1392 | 1415 | 23,00 | 13,80 zł | |||||||
| 26 | 49 | 51 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
| 27 | 2035 | 2235 | 200,00 | 120,00 zł | |||||||
| 28 | 2793 | 3104 | 311,00 | 186,60 zł | |||||||
| 29 | 1149 | 1182 | 33,00 | 19,80 zł | |||||||
| 30 | 161 | 168 | 7,00 | 4,20 zł | |||||||
| 31 | 5942 | 6462 | 520,00 | 312,00 zł | |||||||
| 32 | 740 | 783 | 43,00 | 25,80 zł | |||||||
| 33 | 186 | 207 | 21,00 | 12,60 zł | |||||||
| 34 | 559 | 560 | 1,00 | 0,60 zł | |||||||
| 35 | 319 | 425 | 106,00 | 63,60 zł | |||||||
| 36 | 4994 | 5435 | 441,00 | 264,60 zł | |||||||
| 37 | 898 | 936 | 38,00 | 22,80 zł | |||||||
| 38 | 456 | 481 | 25,00 | 15,00 zł | |||||||
| 39 | 92 | 126 | 34,00 | 20,40 zł | |||||||
| 40 | 3544 | 4173 | 629,00 | 377,40 zł | |||||||
| 41 | 3311 | 3598 | 287,00 | 172,20 zł | |||||||
| 42 | 3199 | 3421 | 222,00 | 133,20 zł | |||||||
| 43 | 3010 | 3263 | 253,00 | 151,80 zł | 47,00 zł | ||||||
| 44 | 686 | 729 | 43,00 | 25,80 zł | |||||||
| 45 | 458 | 466 | 8,00 | 4,80 zł | |||||||
| 46 | 1443 | 1625 | 182,00 | 109,20 zł | |||||||
| 47 | 1757 | 1909 | 152,00 | 91,20 zł | |||||||
| 48 | 1222 | 1549 | 327,00 | 196,20 zł | |||||||
| 49 | 302 | 338 | 36,00 | 21,60 zł | |||||||
| 50 | 203 | 219 | 16,00 | 9,60 zł | |||||||
| 51 | 3022 | 3318 | 296,00 | 177,60 zł | |||||||
| 52 | 89 | 97 | 8,00 | 4,80 zł | |||||||
| 53 | 182 | 188 | 6,00 | 3,60 zł | 5,00 zł | ||||||
| 54 | 573 | 634 | 61,00 | 36,60 zł | |||||||
| 55 | 1370 | 1406 | 36,00 | 21,60 zł | |||||||
| 56 | 6 | 8 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
| 57 | 4608 | 4805 | 197,00 | 118,20 zł | |||||||
| 58 | 529 | 589 | 60,00 | 36,00 zł | 26,00 zł | ||||||
| 59 | 568 | 575 | 7,00 | 4,20 zł | |||||||
| 60 | 68 | 68 | 0,00 | - zł | |||||||
| 61 | 219 | 230 | 11,00 | 6,60 zł | |||||||
| 62 | 217 | 298 | 81,00 | 48,60 zł | 84,40 zł | ||||||
| 63 | 213 | 224 | 11,00 | 6,60 zł | |||||||
| 64 | 16 | 17 | 1,00 | 0,60 zł | |||||||
| 65 | 101 | 108 | 7,00 | 4,20 zł | |||||||
| 66 | 247 | 256 | 9,00 | 5,40 zł | 2,00 zł | 50,00 zł | |||||
| 67 | 3407 | 3756 | 349,00 | 209,40 zł | |||||||
| 68 | 156 | 169 | 13,00 | 7,80 zł | |||||||
| 69 | 40 | 42 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
| 70 | 128 | 140 | 12,00 | 7,20 zł | |||||||
| 71 | 104 | 112 | 8,00 | 4,80 zł | |||||||
| 72 | 1362 | 1421 | 59,00 | 35,40 zł | 26,00 zł | ||||||
| 73 | 31 | 31 | 0,00 | - zł | |||||||
| 74 | 2402 | 2557 | 155,00 | 93,00 zł | |||||||
| 75 | 675 | 679 | 4,00 | 2,40 zł | |||||||
| 76 | 581 | 583 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
| 77 | 254 | 275 | 21,00 | 12,60 zł | |||||||
| 78 | 99 | 108 | 9,00 | 5,40 zł | |||||||
| 79 | 147 | 157 | 10,00 | 6,00 zł | |||||||
| 80 | 1759 | 1809 | 50,00 | 30,00 zł | |||||||
| 81 | 1539 | 1665 | 126,00 | 75,60 zł | |||||||
| 82 | 60 | 65 | 5,00 | 3,00 zł | |||||||
| 83 | 161 | 167 | 6,00 | 3,60 zł | |||||||
| 84 | 150 | 160 | 10,00 | 6,00 zł | |||||||
| 85 | 40 | 42 | 2,00 | 1,20 zł | 50,00 zł | ||||||
| 86 | 5142 | 5708 | 566,00 | 339,60 zł | |||||||
| 87 | 1894 | 1988 | 94,00 | 56,40 zł | |||||||
| 88 | 492 | 522 | 30,00 | 18,00 zł | |||||||
| 89 | 41 | 41 | 0,00 | - zł | |||||||
| 90 | 85 | 94 | 9,00 | 5,40 zł | |||||||
| 91 | 955 | 1020 | 65,00 | 39,00 zł | |||||||
| 92 | 1156 | 1285 | 129,00 | 77,40 zł | |||||||
| 93 | 1055 | 1505 | 450,00 | 270,00 zł | |||||||
| 94 | 540 | 576 | 36,00 | 21,60 zł | |||||||
| 95 | 1548 | 1583 | 35,00 | 21,00 zł | |||||||
| 96 | 151 | 161 | 10,00 | 6,00 zł | |||||||
| 97 | 426 | 438 | 12,00 | 7,20 zł | |||||||
| 98 | 120 | 128 | 8,00 | 4,80 zł | |||||||
| 99 | 93 | 136 | 43,00 | 25,80 zł | 1,00 zł | ||||||
| 100 | 203 | 211 | 8,00 | 4,80 zł | |||||||
| 101 | 1122 | 1192 | 70,00 | 42,00 zł | |||||||
| 102 | 23 | 25 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
| 103 | 2706 | 4588 | 1882,00 | 1 129,20 zł | |||||||
| 104 | 8 | 10 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
| 105 | 48 | 53 | 5,00 | 3,00 zł | |||||||
| 106 | 87 | 98 | 11,00 | 6,60 zł | |||||||
| 107 | 7 | 7 | 0,00 | - zł | |||||||
| 108 | 325 | 373 | 48,00 | 28,80 zł | |||||||
| 109 | 1969 | 2031 | 62,00 | 37,20 zł | |||||||
| 110 | 847 | 871 | 24,00 | 14,40 zł | |||||||
| 111 | 3 | 5 | 2,00 | 1,20 zł | |||||||
