rozliczenie zużycia energii na 15 września 2018
| Ilość zużytej energii od 15.06 2018 do 15.09.2018r. | ||||||||||
| należna kwota (wraz z zaległością) płatna do końca października br. | ||||||||||
| Nr działki | Stan licznika na 15.06.2018 | Stan licznika na 15.09.2018 | Ilość zużytych kWh | Kwota za zużytą energię | Inne zaległości | Razem do zpłaty | ||||
| 1 | 768 | 798 | 30 | 18,00 zł | 18,00 zł | |||||
| 2 | 441 | 469 | 28 | 16,80 zł | 16,80 zł | |||||
| 3 | 94 | 140 | 46 | 27,60 zł | 197,00 zł | 224,60 zł | ||||
| 4 | 33 | 34 | 1 | 0,60 zł | 0,60 zł | |||||
| 5 | 12 | 12 | 0 | - zł | 537,40 zł | 537,40 zł | ||||
| 6 | 104 | 125 | 21 | 12,60 zł | 12,00 zł | 24,60 zł | ||||
| 7 | 1417 | 1697 | 280 | 168,00 zł | 168,00 zł | |||||
| 8 | 129 | 139 | 10 | 6,00 zł | 6,00 zł | |||||
| 9 | 548 | 733 | 185 | 111,00 zł | 111,00 zł | |||||
| 10 | 152 | 183 | 31 | 18,60 zł | 18,60 zł | 37,20 zł | ||||
| 11 | 55 | 62 | 7 | 4,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 12 | 178 | 217 | 39 | 23,40 zł | 446,40 zł | 469,80 zł | ||||
| 13 | 13 | 13 | 0 | - zł | 202,00 zł | 202,00 zł | ||||
| 14 | 6 | 6 | 0 | - zł | 0,60 zł | 0,60 zł | ||||
| 15 | 508 | 578 | 70 | 42,00 zł | 42,00 zł | |||||
| 16 | 79 | 81 | 2 | 1,20 zł | 1,20 zł | |||||
| 17 | 11 | 12 | 1 | 0,60 zł | 0,60 zł | |||||
| 18 | 58 | 126 | 68 | 40,80 zł | 16,80 zł | 57,60 zł | ||||
| 19 | 15 | 19 | 4 | 2,40 zł | 2,40 zł | |||||
| 20 | 139 | 147 | 8 | 4,80 zł | 330,00 zł | 334,80 zł | ||||
| 21 | 19 | 113 | 94 | 56,40 zł | 56,40 zł | |||||
| 22 | 106 | 114 | 8 | 4,80 zł | 5,20 zł | 10,00 zł | ||||
| 23 | 51 | 58 | 7 | 4,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 24 | 21 | 23 | 2 | 1,20 zł | 1,20 zł | |||||
| 25 | 1023 | 1117 | 94 | 56,40 zł | 56,40 zł | |||||
| 26 | 36 | 38 | 2 | 1,20 zł | 1,20 zł | |||||
| 27 | 1167 | 1331 | 164 | 98,40 zł | 98,40 zł | |||||
| 28 | 1242 | 1646 | 404 | 242,40 zł | 242,40 zł | |||||
| 29 | 767 | 851 | 84 | 50,40 zł | 50,40 zł | |||||
| 30 | 79 | 32 | 79 | 47,40 zł | 47,40 zł | |||||
| 31 | 4216 | 4476 | 260 | 156,00 zł | 156,00 zł | |||||
| 32 | 427 | 466 | 39 | 23,40 zł | 23,40 zł | |||||
| 33 | 71 | 74 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 34 | 557 | 557 | 0 | - zł | - zł | |||||
| 35 | 155 | 182 | 27 | 16,20 zł | 16,20 zł | |||||
| 36 | 1527 | 2010 | 483 | 289,80 zł | 289,80 zł | |||||
| 37 | 401 | 465 | 64 | 38,40 zł | 38,40 zł | |||||
| 38 | 352 | 374 | 22 | 13,20 zł | 16,20 zł | 29,40 zł | ||||
| 39 | 50 | 56 | 6 | 3,60 zł | 3,60 zł | |||||
| 40 | 1371 | 1487 | 116 | 69,60 zł | 69,60 zł | |||||
| 41 | 1180 | 1629 | 449 | 269,40 zł | 269,40 zł | |||||
| 42 | 829 | 997 | 168 | 100,80 zł | 100,80 zł | |||||
| 43 | 2173 | 2266 | 93 | 55,80 zł | 55,80 zł | |||||
| 44 | 371 | 393 | 22 | 13,20 zł | 13,20 zł | |||||
| 45 | 75 | 80 | 5 | 3,00 zł | 3,00 zł | |||||
| 46 | 288 | 425 | 137 | 82,20 zł | 82,20 zł | |||||
| 47 | 865 | 1013 | 148 | 88,80 zł | 88,80 zł | |||||
| 48 | 16 | 25 | 9 | 5,40 zł | 3,00 zł | 8,40 zł | ||||
| 49 | 86 | 105 | 19 | 11,40 zł | 11,40 zł | |||||
| 50 | 126 | 134 | 8 | 4,80 zł | 4,80 zł | |||||
| 51 | 1248 | 1387 | 139 | 83,40 zł | 330,00 zł | 413,40 zł | ||||
| 52 | 13 | 19 | 6 | 3,60 zł | 3,60 zł | |||||
| 53 | 115 | 123 | 8 | 4,80 zł | 4,80 zł | |||||
| 54 | 117 | 195 | 78 | 46,80 zł | 46,80 zł | |||||
| 55 | 721 | 814 | 93 | 55,80 zł | 55,80 zł | |||||
| 56 | 5 | 5 | 0 | - zł | 1,20 zł | 1,20 zł | ||||
| 57 | 2489 | 2577 | 88 | 52,80 zł | 52,80 zł | |||||
| 58 | 66 | 88 | 22 | 13,20 zł | 13,20 zł | |||||
| 59 | 362 | 379 | 17 | 10,20 zł | 10,20 zł | |||||
| 60 | 48 | 48 | 0 | - zł | 102,00 zł | 102,00 zł | ||||
| 61 | 121 | 136 | 15 | 9,00 zł | 5,40 zł | 14,40 zł | ||||
| 62 | 13 | 21 | 8 | 4,80 zł | 1,20 zł | 6,00 zł | ||||
| 63 | 120 | 127 | 7 | 4,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 64 | 6 | 6 | 0 | - zł | - zł | |||||
| 65 | 61 | 65 | 4 | 2,40 zł | 2,40 zł | |||||
| 66 | 193 | 208 | 15 | 9,00 zł | 9,00 zł | |||||
| 67 | 1709 | 1972 | 263 | 157,80 zł | 157,80 zł | |||||
| 68 | 105 | 112 | 7 | 4,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 69 | 22 | 25 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 70 | 63 | 69 | 6 | 3,60 zł | 3,60 zł | |||||
| 71 | 68 | 74 | 6 | 3,60 zł | 3,60 zł | 7,20 zł | ||||
| 72 | 1055 | 1067 | 12 | 7,20 zł | 7,20 zł | |||||
| 73 | 14 | 17 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 74 | 1457 | 1653 | 196 | 117,60 zł | 117,60 zł | |||||
| 75 | 249 | 393 | 144 | 86,40 zł | 86,40 zł | |||||
| 76 | 59 | 62 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | 3,60 zł | ||||
| 77 | 121 | 138 | 17 | 10,20 zł | 10,20 zł | |||||
| 78 | 59 | 63 | 4 | 2,40 zł | 2,40 zł | |||||
| 79 | 83 | 92 | 9 | 5,40 zł | 5,40 zł | |||||
| 80 | 966 | 1088 | 122 | 73,20 zł | 73,20 zł | |||||
| 81 | 697 | 820 | 123 | 73,80 zł | 73,80 zł | |||||
| 82 | 28 | 32 | 4 | 2,40 zł | 2,40 zł | |||||
| 83 | 110 | 113 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 84 | 51 | 69 | 18 | 10,80 zł | 10,80 zł | |||||
| 85 | 19 | 22 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 86 | 2313 | 2603 | 290 | 174,00 zł | 174,00 zł | |||||
| 87 | 1170 | 1247 | 77 | 46,20 zł | 46,20 zł | |||||
| 88 | 257 | 286 | 29 | 17,40 zł | 17,40 zł | |||||
| 89 | 29 | 32 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 90 | 48 | 52 | 4 | 2,40 zł | 2,40 zł | |||||
| 91 | 507 | 569 | 62 | 37,20 zł | 37,20 zł | |||||
| 92 | 448 | 560 | 112 | 67,20 zł | 67,20 zł | |||||
| 93 | 563 | 606 | 43 | 25,80 zł | 25,80 zł | |||||
| 94 | 230 | 265 | 35 | 21,00 zł | 21,00 zł | |||||
| 95 | 991 | 1023 | 32 | 19,20 zł | 19,20 zł | |||||
| 96 | 89 | 98 | 9 | 5,40 zł | 5,40 zł | |||||
| 97 | 68 | 83 | 15 | 9,00 zł | 9,00 zł | |||||
| 98 | 81 | 86 | 5 | 3,00 zł | 3,00 zł | |||||
| 99 | 64 | 71 | 7 | 4,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 100 | 160 | 167 | 7 | 4,20 zł | 4,20 zł | |||||
| 101 | 654 | 708 | 54 | 32,40 zł | 32,40 zł | |||||
| 102 | 15 | 16 | 1 | 0,60 zł | 0,60 zł | |||||
| 103 | 776 | 797 | 21 | 12,60 zł | 12,60 zł | |||||
| 104 | 1 | 2 | 1 | 0,60 zł | 0,60 zł | |||||
| 105 | 20 | 21 | 1 | 0,60 zł | 0,60 zł | |||||
| 106 | 52 | 55 | 3 | 1,80 zł | 1,80 zł | |||||
| 107 | 7 | 7 | 0 | - zł | 432,00 zł | 432,00 zł | ||||
| 108 | 170 | 183 | 13 | 7,80 zł | 7,80 zł | |||||
| 109 | 1156 | 1248 | 92 | 55,20 zł | 55,20 zł | |||||
| 110 | 523 | 523 | 0 | - zł | - zł | |||||
| 111 | 3 | 3 | 0 | - zł | - zł | |||||

