Rozliczenie energii za okres od 15.09.2017 do 15.06.2018

    Ilość zużytej energii od 15.09 2017 do 15.06.2018r.   
należna kwota (wraz z zaległością) płatna do końca lipca br.
               
Nr działki Stan licznika na 15.09.2017 Stan licznika na 15.06.2018 Ilość zużytych kWh Kwota do zapłaty Kwota zaległa Inne zaległości Razem
1 646 768 122     73,20 zł       73,20 zł
2 390 441 51     30,60 zł       30,60 zł
3 75 94 19     11,40 zł       11,40 zł
4 30 33 3       1,80 zł         1,80 zł
5 12 12 0            -   zł 5,40   202 zł  207,40 zł
6 84 104 20     12,00 zł       12,00 zł
7 1200 1417 217   130,20 zł      130,20 zł
8 119 129 10       6,00 zł 3,00       9,00 zł
9 412 548 136     81,60 zł       81,60 zł
10 121 152 31     18,60 zł       18,60 zł
11 53 55 2       1,20 zł 3,00       4,20 zł
12 154 178 24     14,40 zł     102 zł  116,40 zł
13 13 13 0            -   zł     202 zł  202,00 zł
14 6 6 0            -   zł 0,60       0,60 zł
15 432 508 76     45,60 zł       45,60 zł
16 73 79 6       3,60 zł         3,60 zł
17 8 11 3       1,80 zł         1,80 zł
18 30 58 28     16,80 zł       16,80 zł
19 14 15 1       0,60 zł 2,40       3,00 zł
20 72 139 67     40,20 zł       40,20 zł
21 16 19 3       1,80 zł 1,20       3,00 zł
22 99 106 7       4,20 zł 9,00   102 zł  115,20 zł
23 36 51 15       9,00 zł         9,00 zł
24 20 21 1       0,60 zł         0,60 zł
25 989 1023 34     20,40 zł       20,40 zł
26 34 36 2       1,20 zł         1,20 zł
27 1030 1167 137     82,20 zł       82,20 zł
28 1127 1242 115     69,00 zł       69,00 zł
29 716 767 51     30,60 zł       30,60 zł
30 368 79 79     47,40 zł       47,40 zł
31 3787 4216 429   257,40 zł      257,40 zł
32 356 427 71     42,60 zł       42,60 zł
33 62 71 9       5,40 zł         5,40 zł
34 557 557 0            -   zł 286,80   102 zł  388,80 zł
35 145 155 10       6,00 zł         6,00 zł
36 1228 1527 299   179,40 zł 4,80    184,20 zł
37 358 401 43     25,80 zł       25,80 zł
38 325 352 27     16,20 zł       16,20 zł
39 35 50 15       9,00 zł 1,80     10,80 zł
40 1186 1371 185   111,00 zł      111,00 zł
41 819 1180 361   216,60 zł      216,60 zł
42 645 829 184   110,40 zł      110,40 zł
43 1693 2173 480   288,00 zł      288,00 zł
44 344 371 27     16,20 zł       16,20 zł
45 68 75 7       4,20 zł         4,20 zł
46 255 288 33     19,80 zł 25,00     44,80 zł
47 728 865 137     82,20 zł 39,40    121,60 zł
48 11 16 5       3,00 zł         3,00 zł
49 66 86 20     12,00 zł       12,00 zł
50 108 126 18     10,80 zł       10,80 zł
51 1118 1248 130     78,00 zł       78,00 zł
52 3 13 10       6,00 zł         6,00 zł
53 102 115 13       7,80 zł         7,80 zł
54 88 117 29     17,40 zł       17,40 zł
55 617 721 104     62,40 zł       62,40 zł
56 3 5 2       1,20 zł         1,20 zł
57 1981 2489 508   304,80 zł      304,80 zł
58 60 66 6       3,60 zł         3,60 zł
59 345 362 17     10,20 zł 31,20     41,40 zł
60 48 48 0            -   zł     102 zł  102,00 zł
61 112 121 9       5,40 zł         5,40 zł
62 11 13 2       1,20 zł         1,20 zł
63 110 120 10       6,00 zł         6,00 zł
64 6 6 0            -   zł             -   zł
65 55 61 6       3,60 zł 1,80       5,40 zł
66 180 193 13       7,80 zł         7,80 zł
67 1479 1709 230   138,00 zł      138,00 zł
68 98 105 7       4,20 zł         4,20 zł
69 20 22 2       1,20 zł         1,20 zł
70 55 63 8       4,80 zł         4,80 zł
71 62 68 6       3,60 zł         3,60 zł
72 967 1055 88     52,80 zł       52,80 zł
73 13 14 1       0,60 zł 1,20   102 zł  103,80 zł
74 1332 1457 125     75,00 zł       75,00 zł
75 203 249 46     27,60 zł       27,60 zł
76 56 59 3       1,80 zł         1,80 zł
77 103 121 18     10,80 zł       10,80 zł
78 43 59 16       9,60 zł         9,60 zł
79 72 83 11       6,60 zł 3,00       9,60 zł
80 882 966 84     50,40 zł       50,40 zł
81 623 697 74     44,40 zł       44,40 zł
82 24 28 4       2,40 zł 0,60       3,00 zł
83 103 110 7       4,20 zł 3,00       7,20 zł
84 36 51 15       9,00 zł         9,00 zł
85 15 19 4       2,40 zł     102 zł  104,40 zł
86 2037 2313 276   165,60 zł      165,60 zł
87 1002 1170 168   100,80 zł      100,80 zł
88 222 257 35     21,00 zł 9,40     30,40 zł
89 27 29 2       1,20 zł         1,20 zł
90 40 48 8       4,80 zł         4,80 zł
91 443 507 64     38,40 zł       38,40 zł
92 319 448 129     77,40 zł       77,40 zł
93 465 563 98     58,80 zł       58,80 zł
94 202 230 28     16,80 zł       16,80 zł
95 881 991 110     66,00 zł       66,00 zł
96 79 89 10       6,00 zł         6,00 zł
97 65 68 3       1,80 zł         1,80 zł
98 72 81 9       5,40 zł 1,80       7,20 zł
99 52 64 12       7,20 zł         7,20 zł
100 153 160 7       4,20 zł         4,20 zł
101 624 654 30     18,00 zł 27,00     45,00 zł
102 14 15 1       0,60 zł 0,60       1,20 zł
103 754 776 22     13,20 zł 90,40   202 zł  305,60 zł
104 1 1 0            -   zł             -   zł
105 16 20 4       2,40 zł         2,40 zł
106 45 52 7       4,20 zł         4,20 zł
107 6 7 1       0,60 zł 7,20   102 zł  109,80 zł
108 141 170 29     17,40 zł       17,40 zł
109 994 1156 162     97,20 zł       97,20 zł
110 523 523 0            -   zł             -   zł
111 3 3 0            -   zł     102 zł  102,00 zł