Rozliczenie energii od 15.06.2017 do 15.09.2017

Ilość zużytej energii od 15.06 do 15.09.2017r.
oraz należna kwota płatna do końca października br.
               
Nr działki Stan licznika na 15.06.2017 Stan licznika na 15.09.2017 Ilość zużytych kWh Kwota do zapłaty za energię Kwota zaległa za energię Razem za energię Pozostałe zaległości w opłatach
1 589 646 57    34,20 zł   34,20  
2 359 390 31    18,60 zł   18,60  
3 64 75 11      6,60 zł   6,60 330
4 26 30 4      2,40 zł 4,20 6,60  
5 11 12 1      0,60 zł 4,80 5,40 330
6 68 84 16      9,60 zł   9,60  
7 1062 1200 138    82,80 zł   82,80 100
8 114 119 5      3,00 zł   3,00  
9 289 412 123    73,80 zł   73,80  
10 96 121 25    15,00 zł   15,00  
11 48 53 5      3,00 zł   3,00  
12 91 154 63    37,80 zł 0,80 38,60 230
13 13 13 0            - zł   0,00 100
14 5 6 1      0,60 zł   0,60  
15 370 432 62    37,20 zł   37,20  
16 68 73 5      3,00 zł   3,00  
17 8 8 0            - zł   0,00  
18 26 30 4      2,40 zł   2,40  
19 10 14 4      2,40 zł   2,40  
20 66 72 6      3,60 zł 2,80 6,40 330
21 14 16 2      1,20 zł   1,20  
22 96 99 3      1,80 zł 7,20 9,00  
23 32 36 4      2,40 zł -13,60 -11,20 nadpłata
24 20 20 0            - zł -6,20 -6,20 nadpłata
25 868 989 121    72,60 zł   72,60  
26 33 34 1      0,60 zł 2,40 3,00  
27 939 1030 91    54,60 zł   54,60  
28 965 1127 162    97,20 zł   97,20  
29 648 716 68    40,80 zł -125,00 -84,20 nadpłata
30 350 368 18    10,80 zł   10,80  
31 3602 3787 185 111,00 zł   111,00  
32 304 356 52    31,20 zł   31,20  
33 58 62 4      2,40 zł   2,40  
34 557 557 0            - zł 286,80 286,80  
35 112 145 33    19,80 zł   19,80  
36 916 1228 312 187,20 zł   187,20  
37 299 358 59    35,40 zł   35,40  
38 314 325 11      6,60 zł   6,60 330
39 32 35 3      1,80 zł   1,80  
40 1048 1186 138    82,80 zł   82,80  
41 617 819 202 121,20 zł   121,20  
42 532 645 113    67,80 zł   67,80  
43 1430 1693 263 157,80 zł   157,80  
44 266 344 78    46,80 zł -3,40 43,40  
45 62 68 6      3,60 zł   3,60  
46 247 255 8      4,80 zł 25,00 29,80  
47 629 728 99    59,40 zł -20,00 39,40  
48 11 11 0            - zł 2,40 2,40  
49 54 66 12      7,20 zł   7,20  
50 96 108 12      7,20 zł   7,20  
51 999 1118 119    71,40 zł   71,40  
52 -3 3 6      3,60 zł   3,60  
53 94 102 8      4,80 zł   4,80  
54 54 88 34    20,40 zł 7,20 27,60  
55 486 617 131    78,60 zł   78,60  
56 3 3 0            - zł   0,00  
57 1889 1981 92    55,20 zł   55,20  
58 55 60 5      3,00 zł -9,80 -6,80 nadpłata
59 293 345 52    31,20 zł   31,20  
60 48 48 0            - zł   0,00  
61 108 112 4      2,40 zł   2,40  
62 4 11 7      4,20 zł 1,20 5,40  
63 103 110 7      4,20 zł   4,20  
64 6 6 0            - zł   0,00  
65 52 55 3      1,80 zł   1,80  
66 142 180 38    22,80 zł 6,00 28,80 100
67 1291 1479 188 112,80 zł   112,80  
68 94 98 4      2,40 zł 4,80 7,20  
69 18 20 2      1,20 zł 1,80 3,00  
70 51 55 4      2,40 zł 7,20 9,60  
71 59 62 3      1,80 zł   1,80  
72 896 967 71    42,60 zł -52,20 -9,60 nadpłata
73 11 13 2      1,20 zł   1,20  
74 1132 1332 200 120,00 zł -4,80 115,20  
75 104 203 99    59,40 zł -4,00 55,40  
76 54 56 2      1,20 zł   1,20  
77 85 103 18    10,80 zł   10,80  
78 41 43 2      1,20 zł 3,60 4,80  
79 67 72 5      3,00 zł   3,00  
80 765 882 117    70,20 zł   70,20  
81 581 623 42    25,20 zł   25,20  
82 23 24 1      0,60 zł   0,60  
83 98 103 5      3,00 zł   3,00  
84 33 36 3      1,80 zł   1,80  
85 15 15 0            - zł -21,80 -21,80 nadpłata
86 1753 2037 284 170,40 zł   170,40  
87 812 1002 190 114,00 zł   114,00 100
88 176 222 46    27,60 zł -18,20 9,40  
89 25 27 2      1,20 zł 6,60 7,80 330
90 36 40 4      2,40 zł -8,00 -5,60 nadpłata
91 389 443 54    32,40 zł   32,40  
92 249 319 70    42,00 zł   42,00  
93 420 465 45    27,00 zł   27,00  
94 183 202 19    11,40 zł -18,00 -6,60 nadpłata
95 769 881 112    67,20 zł   67,20  
96 73 79 6      3,60 zł   3,60  
97 62 65 3      1,80 zł   1,80  
98 69 72 3      1,80 zł   1,80 100
99 46 52 6      3,60 zł   3,60  
100 148 153 5      3,00 zł -101,60 -98,60 nadpłata
101 579 624 45    27,00 zł   27,00  
102 13 14 1      0,60 zł   0,60  
103 645 754 109    65,40 zł 25,00 90,40 100
104 1 1 0            - zł   0,00  
105 13 16 3      1,80 zł -3,20 -1,40 nadpłata
106 43 45 2      1,20 zł 3,60 4,80  
107 -6 6 12      7,20 zł   7,20  
108 128 141 13      7,80 zł   7,80  
109 848 994 146    87,60 zł   87,60  
110 523 523 0            - zł   0,00  
111 3 3 0            - zł   0,00  
Najbliższe posiedzenie Zarządu na którym można dokonać załaty to 06.10.2017   lub 20.10.2017 rok od godz 16 można także dokonać przelewu na konto                                                               nr 30 8129 0004 2001 0029 7989 0001